Linhas na tabela
Data | Cotação | Variação | % Variação | Mínimo | Máximo | Volume |
22/06/2016 | 50.156,31 | -681,50 | -1,34 % | 50.060,39 | 51.238,57 | 3.745.304 |
21/06/2016 | 50.837,81 | 508,44 | 1,01 % | 49.677,76 | 50.870,42 | 3.452.756 |
20/06/2016 | 50.329,36 | 795,52 | 1,61 % | 49.539,40 | 50.781,55 | 3.594.797 |
17/06/2016 | 49.533,84 | 122,22 | 0,25 % | 49.404,79 | 50.190,52 | 4.380.252 |
16/06/2016 | 49.411,62 | 496,88 | 1,02 % | 48.066,67 | 49.411,62 | 4.007.439 |
15/06/2016 | 48.914,74 | 266,45 | 0,55 % | 48.323,67 | 49.414,95 | 5.164.671 |
14/06/2016 | 48.648,30 | -1.012,50 | -2,04 % | 48.216,36 | 49.894,40 | 4.005.247 |
13/06/2016 | 49.660,79 | 238,63 | 0,48 % | 48.803,56 | 49.763,54 | 2.711.908 |
10/06/2016 | 49.422,16 | -1.696,30 | -3,32 % | 49.420,98 | 51.117,44 | 3.069.465 |
09/06/2016 | 51.118,46 | -510,83 | -0,99 % | 50.831,67 | 51.632,81 | 3.312.559 |
08/06/2016 | 51.629,29 | 1.141,43 | 2,26 % | 50.490,11 | 51.811,58 | 4.336.539 |
07/06/2016 | 50.487,86 | 56,06 | 0,11 % | 50.004,67 | 50.641,12 | 3.050.345 |
06/06/2016 | 50.431,80 | -187,70 | -0,37 % | 50.097,27 | 50.923,54 | 3.111.873 |
03/06/2016 | 50.619,50 | 732,25 | 1,47 % | 49.888,31 | 50.634,36 | 3.432.384 |
02/06/2016 | 49.887,24 | 874,59 | 1,78 % | 48.780,54 | 49.905,57 | 3.634.796 |
01/06/2016 | 49.012,65 | 540,94 | 1,12 % | 48.199,87 | 49.056,89 | 3.391.810 |
31/05/2016 | 48.471,71 | -492,63 | -1,01 % | 48.291,51 | 49.269,22 | 5.802.783 |
30/05/2016 | 48.964,34 | -87,15 | -0,18 % | 48.799,22 | 49.203,06 | 1.205.400 |
27/05/2016 | 49.051,49 | -431,37 | -0,87 % | 48.868,56 | 49.805,14 | 2.795.691 |
25/05/2016 | 49.482,86 | 137,67 | 0,28 % | 49.346,50 | 50.356,94 | 3.580.024 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário