Súmulas
Para saber sobre o fundamento legal das súmulas, clique aqui.
Clique no número da Súmula para verificar sua respectiva proposta submetida às Câmaras Reunidas.
| 01/2003 | “O índice de correção monetária relativo ao mês de janeiro de 1989 é de 42,72% (quarenta e dois inteiros e setenta e dois centésimos por cento) e o relativo ao mês de fevereiro de 1989 é de 10,14% (dez inteiros e quatorze centésimos por cento). Sempre que reduzido para 42,72% o índice de correção monetária relativo a janeiro de 1989, o índice do mês subsequente passa a ser de 10,14%.” |
| 02/2003 | “É legítima a utilização da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – UFESP como índice de correção monetária do crédito tributário.” |
| 03/2003 | “Não é admissível a correção monetária de saldos credores do ICMS, tampouco a correção monetária de créditos extemporâneos do ICMS.” |
| 04/2003 | “Não é admissível a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário.” |
| 05/2003 | “Na compra de mercadoria proveniente de outra Unidade da Federação, por contribuinte paulista, cuja revenda seja efetuada no Estado de São Paulo, em operação contemplada com redução de base de cálculo, é legítimo o aproveitamento integral do crédito referente à compra.” (Cancelada) |
| 06/2003 | “A redução ou a relevação da multa, em decisão proferida por qualquer das Câmaras do Tribunal de Impostos e Taxas, por não caracterizar hipótese de divergência ou dissídio de interpretação da legislação, não viabiliza a interposição de recurso especial.” |
| 07/2005 | “Até a vigência da Emenda Constitucional nº 33/2001, não incide o ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto.” |
| 08/2005 | “É legítima a aplicação aos débitos fiscais estaduais da taxa de juros de mora equivalente, ao mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, conforme previsão legal.” |
Nenhum comentário:
Postar um comentário